Translate

Estadisticas


Estadística

Desde  Hasta  
FechaTemasReferidosGanancias
01/20/20140,0000 $0,0000 $0,0000 $
01/19/201413.3536 $3,0025 $16.3561 $
18/01/201413.4030 $2,7964 $16.1994 $
01/17/201413.2808 $3,2011 $16.4819 $
2014-01-1613.3939 $3,0979 $16.4918 $
15/01/201413.4030 $3,0996 $16.5026 $
01/14/201412.3816 $2,4972 $14.8788 $
13/01/201412.3816 $3,0844 $15.4660 $
01/12/201412.3744 $3,1004 $15.4748 $
11/01/201412.3780 $3,0998 $15.4778 $
10/01/201412.3456 $3,0981 $15.4437 $
01/09/201412.3696 $2,5826 $14.9522 $
08/01/201411.3619 $2,4354 $13.7973 $
01/07/201411.3498 $2,6861 $14.0359 $
06/01/201411.3091 $2,6831 $13.9922 $
05/01/201411.3168 $2,6834 $14.0002 $
04/01/201411.3388 $2,6819 $14.0207 $
01/03/201411.3619 $2,6828 $14.0447 $
02/01/201411.3091 $2,6833 $13.9924 $
2014-01-0111.3091 $2,6806 $13.9897 $
Total231.7216 $53.8766 $285.5982 $